myGully.com

myGully.com (https://mygully.com/index.php)
-   Hardware & Elektronik (https://mygully.com/forumdisplay.php?f=57)
-   -   Festplatte extrem langsam! (https://mygully.com/showthread.php?t=3077043)

Lost-Planet 27.10.13 16:18

Festplatte extrem langsam!
 
Hallo ich hab schon seit einem Jahr eine externe Festplatte 1TB von WD. Sie lief die ganze zeit sehr langsam deshalb hab ich mich entschlossen sie intern einzusetzen und per SATA zu betreiben. Also hab ich sie formatiert und 2 Partitionen erstellt mit 400 und 450 GB. Nur läuft sie weiterhin so extrem langsam. Kann mir jemand sagen woran das liegt? Ich dachte es liegt an der USB verbindung aber das war wohl nicht der fehler? Die andere Festplatte ebenfalls 1 TB von Samsung läuft einwanfrei und schnell.

Danke für die Hilfe!!

Prince 27.10.13 16:58

Um welches Modell handelt es sich denn?

Lost-Planet 27.10.13 18:55

WD 1TB WDBAAU0010HBK Elements U2 das wäre wohl die genaueste Bezeichnung!

Prince 27.10.13 19:13

Was verstehst du denn überhaupt unter langsam? Hast du deine Platte überhaupt schon mal getestet?

Zum Beispiel mit CrystalDiskMark oder dergleichen.

Lost-Planet 28.10.13 16:52

Ich versteh unter langsam Zugriffszeiten von über einer Minute!! Und ich werd sie mal testen und das ergebnis Posten.

Lost-Planet 30.10.13 18:09

Also hab die Festplatten Analyse mit TuneUp durchlaufen lasssen wobei einige Cluster fehler gefunden wurden aber auch behoben wurden. Dann hab ich noch ein Health Test mit HD Tune durchgeführt der ohne ergebnisse blieb alles ok. Trotzdem bleibt sie extrem langsam auch der Systemstart ist komischerweise langsamer geworden (fast 2 Minuten - vorher 40 sekunden) obwohl Windows gar nicht auf dieser Festplatte ist. Weiß jemand Rat?

Prince 30.10.13 18:11

Hast du sie mal Partitioniert?

Lost-Planet 30.10.13 18:54

Ja in 2 Partitionen. Dachte das würde sie vll schneller machen aber brachte nix. 540GB und 3900GB

mythology 30.10.13 19:03

Zugriffszeiten von über einer Minute?

Also kann ich irgendwo nicht glauben, denn das wäre echt heftig.
Ist das die einzige Platte wo das auftritt? bzw wieviel Platten ahst du in deinem System?

Ist die Platte leise oder ist ein klacken, knarren oder ähnliches zu hören?

Mach doch mal nen Test und poste mal die Daten was dabei rauskommen und lies das SMART aus.
Hat die Festplatte stöße etc abbekommen? oder ist runtergefallen?

Prince 30.10.13 20:31

Ich glaube, ich würde mir einfach eine neue kaufen, die Daten noch sichern, und die Platte dann einfach wegwerfen! :eek:

Lost-Planet 31.10.13 16:58

Zitat:

Zitat von mythology (Beitrag 24995945)
Zugriffszeiten von über einer Minute?

Also kann ich irgendwo nicht glauben, denn das wäre echt heftig.
Ist das die einzige Platte wo das auftritt? bzw wieviel Platten ahst du in deinem System?

Ist die Platte leise oder ist ein klacken, knarren oder ähnliches zu hören?

Mach doch mal nen Test und poste mal die Daten was dabei rauskommen und lies das SMART aus.
Hat die Festplatte stöße etc abbekommen? oder ist runtergefallen?

Also runtergeflogen ist sie mir nicht. Ja das ist die einzigste. Ich habe 2 verbaut eine Samsung 1000GB und diese WD 1000GB. Es tritt nur bei dieser auf. Sie ist leise und macht keine geräusche nur die Samsung mach welche, da ich ja nur auf dieser Daten drauf habe!
Sonst ist nix zu hören. Was für ein Programm würdest du für einen Test empfehlen ich hab "HD Tune" reicht das?. Und wie liest man das SMART aus?

Lost-Planet 01.11.13 10:47

Hier mal die Ergebnisse, wenn ich noch wüsste wie man hier ein Bild Posten kann wäre es noch etwas übersichtlicher. Vll kanns mir jemand sagen:

----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 6.0.0 (C) 2008-2013 hiyohiyo
Crystal Dew World : [Link nur für registrierte und freigeschaltete Mitglieder sichtbar. Jetzt registrieren...]
----------------------------------------------------------------------------

OS : Windows 7 Home Premium SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2013/11/01 11:46:54

-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 0 (0) [ATA]
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- Optiarc DVD RW AD-7243S ATA Device
- WDC WD10EARS-00MVWB0 ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- ST31000528AS ATA Device
+ Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 4 port Serial ATA Storage Controller - 3B20 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
+ Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 2 port Serial ATA Storage Controller - 3B26 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ADIRCKNC IDE Controller [SCSI]
- JMicron JMB36X Controller [SCSI]
+ AS597J71 IDE Controller [SCSI]
- JKRQHC XIN0PIVS SCSI CdRom Device

-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST31000528AS : 1000,2 GB [0/1/0, pd1] - st
(2) WDC WD10EARS-00MVWB0 : 1000,2 GB [1/0/1, pd1] - wd

----------------------------------------------------------------------------
(1) ST31000528AS
----------------------------------------------------------------------------
Model : ST31000528AS
Firmware : CC37
Serial Number : 9VP250GM
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : 7200 RPM
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 4203 Std.
Power On Count : 6108 mal
Temparature : 38 C (100 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 115 _99 __6 000005442BCF Lesefehlerrate
03 _95 _94 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _89 _89 _20 000000002FC1 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _81 _60 _30 000008E92F45 Suchfehlerrate
09 _96 _96 __0 00000000106B Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C _95 _95 _20 0000000017DC Anzahl der Einschaltungen
B7 100 100 __0 000000000000 Verkäuferspezifisch
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _62 _57 _45 000026140026 Luftstromtemperatur
C2 _38 _43 __0 001200000026 Temperatur
C3 _43 _33 __0 000005442BCF Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
F0 100 253 __0 F16900004603 Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 0000A80F6A5F LBA geschrieben (Gesamt)
F2 100 253 __0 00001A70B473 LBA gelesen (Gesamt)

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 3956 5032 3530 474D
020: 0000 0000 0004 4343 3337 2020 2020 5354 3331 3030
030: 3035 3238 4153 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0506 0000 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 3469 BE01 4163 207F 0054
090: 0054 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5000 C500
110: 19A3 8B3C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 6DB0
130: 7470 6DB0 7470 2020 0002 0140 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 0000 004F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3F00 9800
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 103F 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1C20 0000 0000
220: 0000 0000 1010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 2EA5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0A 00 01 0F 00 73 63 CF 2B 44 05 00 00 00 03 03
010: 00 5F 5E 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 59 59 C1
020: 2F 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 0F 00 51 3C 45 2F E9 08 00 00 00 09 32
040: 00 60 60 6B 10 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 32 00 5F 5F DC 17 00 00 00
060: 00 00 B7 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B8 32
070: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BB 32 00 64 64 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 32 00 64 64 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 3A 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22
0A0: 00 3E 39 26 00 14 26 00 00 00 C2 22 00 26 2B 26
0B0: 00 00 00 12 00 00 C3 1A 00 2B 21 CF 2B 44 05 00
0C0: 00 00 C5 12 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10
0D0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 64 FD 03 46 00 00 69
0F0: F1 18 F1 00 00 64 FD 5F 6A 0F A8 00 00 00 F2 00
100: 00 64 FD 73 B4 70 1A 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 61 02 00 7B
170: 03 00 01 00 01 B5 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 04 05 06 06 06 06 06 06
190: 06 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 34 83 78 CD CE 0D 00 00
1B0: 00 00 00 00 01 00 2D 04 5F 6A 0F A8 13 00 00 00
1C0: 73 B4 70 1A F5 05 00 00 00 00 00 00 82 5B E6 00
1D0: 00 00 02 02 00 00 00 00 41 1C 00 00 43 00 0E 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 01 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 14 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 24 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 1E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 61 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0C 14 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 B7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B8 63
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BB 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 BD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 2D
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00
0B0: 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C5 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F2 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60

----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD10EARS-00MVWB0
----------------------------------------------------------------------------
Model : WDC WD10EARS-00MVWB0
Firmware : 51.0AB51
Serial Number : WD-WCAZA8782707
Disk Size : 1000,2 GB (8,4/137,4/1000,2/1000,2)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1953525168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : ---- | SATA/300
Power On Hours : 1466 Std.
Power On Count : 2969 mal
Temparature : 39 C (102 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----

-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 148 148 _51 0000000016A6 Lesefehlerrate
03 170 168 _21 00000000193A Beschleunigungszeit
04 _97 _97 __0 000000000DF0 Start/Stop des Spindels
05 142 142 140 00000000044F Wiederzugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _98 _98 __0 0000000005BA Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _98 _98 __0 000000000B99 Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000069 Ausschaltungsabbrüche
C1 198 198 __0 000000001A9A Laden/Entladen Zyklus
C2 111 105 __0 000000000027 Temperatur
C4 138 138 __0 00000000003E Wiederzuweisungsereignisse
C5 __1 __1 __0 00000000FF24 Aktuell schwebende Sektoren
C6 193 193 __0 0000000004A3 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 171 171 __0 000000000F75 Schreibfehlerrate

-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 5743 415A 4138 3738 3237 3037
020: 0000 0000 0032 3531 2E30 4142 3531 5744 4320 5744
030: 3130 4541 5253 2D30 304D 5657 4230 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7D61 4123 7449 BC41 4123 207F 008D
090: 008D 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 6DB0 7470 0000 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
110: 5B73 1507 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 1000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 53A5

-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 2F 00 94 94 A6 16 00 00 00 00 00 03 27
010: 00 AA A8 3A 19 00 00 00 00 00 04 32 00 61 61 F0
020: 0D 00 00 00 00 00 05 33 00 8E 8E 4F 04 00 00 00
030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
040: 00 62 62 BA 05 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 64 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 32 00 62 62 99 0B 00 00 00 00 00 C0 32
070: 00 C8 C8 69 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C6 C6 9A
080: 1A 00 00 00 00 00 C2 22 00 6F 69 27 00 00 00 00
090: 00 00 C4 32 00 8A 8A 3E 00 00 00 00 00 00 C5 32
0A0: 00 01 01 24 FF 00 00 00 00 00 C6 30 00 C1 C1 A3
0B0: 04 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 08 00 AB AB 75 0F 00 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 84 6C 01 7B
170: 03 00 01 00 02 FF 05 0D 01 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7B

-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 94 C8 C8 00 00 00 00 03 15
010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 09 03 FF
0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 C8 00 C8 C8 C8 AB C8 C8 00 00 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F3

Prince 01.11.13 10:56

Bilder einstellen ist doch das simpelste!

Das Bild einfach auf einen Bildhoster deiner Wahl laden, und den Link hier reinstellen.

Soll das Bild angezeigt werden, dann dazu den Button drücken, der wie ein Bild http://i.mygully.com/applied/editor/insertimage.gif aussieht. Zwischen der blauen Erdkugel und dem Zitieren-Button.

Dabei ist aber auf die maximal erlaubte Bildgröße von 650 x 700 Pixeln zu achten!

Lost-Planet 01.11.13 11:19

Ich dachte man könnte es auch iwi ohne hoster einstellen.

Lost-Planet 01.11.13 11:20

http://s1.directupload.net/file/d/3428/dqipyvgr_jpg.htm

Ehli 02.11.13 11:37

Ich würde einfach sagen das deine Platte einen Defekt davon getragen hat wg. dem Umbau oder was anderem kann man nicht sagen, eventuell hatte sie von Anfang an einen Knacks, da die Betriebszeit nicht wirklich hoch ist..
Ich habe leider die Erfahrung auch zweimal gemacht bei ext. WD Platten die sind mir immer verreckt komischerweise und ich habe meine Daten nicht retten können :/ Aber wie hier einige sagen, sicher deine Daten so schnell wie möglich der Fehler 05 oben deutet auf defekte Sektoren hin, d.h. die Wahrscheinlichkeit das deine Platte irgendwann den Geist einfach aufgibt ist relativ hoch :(

Lost-Planet 02.11.13 11:46

Ok wenns keine andere Lösung gibt werd ich sie wohl entsorgen. Danke für die hilfe

Corsafahrer 02.11.13 15:56

Ich würde die reklamieren. ;)

Ehli 03.11.13 13:11

Ich würde eher denken, wenn es mal ne ext. Festplatte war und er die intern verbaut das die Garantie dann weg ist ^^


Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.

Powered by vBulletin® (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.