Willkommen |
|
myGully |
|
Links |
|
Forum |
|
|
|
 |
08.07.12, 07:11
|
#1
|
Anfänger
Registriert seit: Mar 2010
Beiträge: 13
Bedankt: 11
|
Freecom Quattro 3.0 2TB Hitze Problem
Hallo Gullianer,
Ich habe mir vor weniger als einer woche eine Freecom Quattro 3.0 mit 2 TB gekauft,
benutze diese über esata und USB !2.0! diese übersteigt aber bei nicht-verwendung die 50-C° Marke und der Standby den ich mit einem mitgeliefertem Tool (Greeen Button) auf 10 Minuten festgelegt habe funktioniert irgendwie auch nicht.
Hier einmal die Crystal Disk Werte als ich sie nach einer Nacht eingeschaltet habe:
(die betroffene Festplatte ist die NR. 3 mit 2000 GB)
Code:
----------------------------------------------------------------------------
CrystalDiskInfo 5.0.0 (C) 2008-2012 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 7 Professional SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2012/07/08 8:13:52
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- SAMSUNG SSD 830 Series ATA Device
+ ATA Channel 1 (1) [ATA]
- hp DVDRAM GT20L ATA Device
- ATA Channel 4 (4) [ATA]
- ATA Channel 5 (5) [ATA]
+ Intel(R) 5 Series/3400 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 3B2F [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
+ Virtual CloneDrive [SCSI]
- ELBY CLONEDRIVE SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG SSD 830 Series : 256,0 GB [0/0/0, pd1] - sg
(2) WDC WD15EARS-00Z5B1 : 1500,3 GB [1/X/X, jm1] (V=059B, P=0278)
(3) ST2000DL003-9VT166 : 2000,3 GB [2/X/X, sa1] (V=07AB, P=FC77) - st
----------------------------------------------------------------------------
(1) SAMSUNG SSD 830 Series
----------------------------------------------------------------------------
Model : SAMSUNG SSD 830 Series
Firmware : CXM03B1Q
Serial Number : S0VZNYABC02351
Disk Size : 256,0 GB (8,4/137,4/256,0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 500118192
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ACS-2
Minor Version : ACS-2 Revision 2
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 2549 Std.
Power On Count : 430 mal
Host Writes : 3241 GB
Wear Level Count : 41
Temparature : 38 C (100 F)
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
05 100 100 _10 000000000000 Ausrangierte Blöcke
09 _99 _99 __0 0000000009F5 Eingeschaltete Stunden
0C _99 _99 __0 0000000001AE Anzahl der Einschaltungen
B1 _98 _98 __0 000000000029 Verschleißregulierung
B3 100 100 _10 000000000000 Benutzte reservierte Blöcke (Gesamt)
B5 100 100 _10 000000000000 Programmfehler (Gesamt)
B6 100 100 _10 000000000000 Löschfehler (Gesamt)
B7 100 100 _10 000000000000 Laufzeit schlechter Blöcke (Gesamt)
BB 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Fehler
BE _62 _55 __0 000000000026 Luftstromtemperatur
C3 200 200 __0 000000000000 ECC Fehlerrate
C7 253 253 __0 000000000000 CRC Fehler
EB _99 _99 __0 0000000000A6 POR-Wiederherstellungszähler
F1 _99 _99 __0 00019534C6BA LBA geschrieben (Gesamt)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0040 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 5330 565A 4E59 4142 4330 3531 3531 2020 2020 2020
020: 0000 0000 0000 4358 4D30 3151 3151 5341 4D53 554E
030: 4720 5353 4420 3833 3020 7269 7269 6573 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0E00
070: 0000 0000 0000 0000 0000 050E 050E 0004 004C 0040
080: 03FC 0031 746B 7D01 4163 BC01 BC01 4163 407F 0003
090: 0010 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 32B0 1DCF 0000 0000 0000 4000 4000 0000 5002 5380
110: 4358 4D30 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
220: 0000 0000 103F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 03A5
----------------------------------------------------------------------------
(2) WDC WD15EARS-00Z5B1
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : WDC WD15 EARS-00Z5B1 USB Device (V=059B, P=0278, jm1)
Model : WDC WD15EARS-00Z5B1
Firmware : 80.00A80
Serial Number : WD-WMAVU3113071
Disk Size : 1500,3 GB (8,4/137,4/1500,3)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 2930277168
Rotation Rate : Unbekannt
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ----
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 3368 Std.
Power On Count : 582 mal
Temparature : 44 C (111 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : 80FEh [OFF]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 199 199 _51 00000000209B Lesefehlerrate
03 216 178 _21 00000000104F Beschleunigungszeit
04 100 100 __0 000000000247 Start/Stop des Spindels
05 200 200 140 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 200 200 __0 000000000000 Suchfehlerrate
09 _96 _96 __0 000000000D28 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 __0 000000000000 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C 100 100 __0 000000000246 Anzahl der Einschaltungen
C0 200 200 __0 000000000222 Ausschaltungsabbrüche
C1 198 198 __0 000000001B4A Laden/Entladen Zyklus
C2 106 _89 __0 00000000002C Temperatur
C4 200 200 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 200 200 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 200 200 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
C8 200 200 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 427A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2057 442D 574D 5533 5533 3131 3330 3731
020: 0000 0000 0032 3830 2E30 3830 3830 5744 4320 5744
030: 3135 4541 5253 2D30 305A 3120 3120 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4001 0000 0000 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0100
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 1706 1706 0000 0044 0040
080: 01FE 0000 746B 7F61 4123 BC41 BC41 4123 407F 00AB
090: 00AB 0000 FFFE 0000 80FE 0000 0000 0000 0000 0000
100: 7B30 AEA8 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5001 4EE6
110: 0014 48A6 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4018
120: 4018 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 0000
130: 0000 0000 0000 16DB 0000 0000 0000 0000 0000 0000
140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 3031 3031 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 101E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 61A5
----------------------------------------------------------------------------
(3) ST2000DL003-9VT166
----------------------------------------------------------------------------
Enclosure : Freecom HD Quattro 3.0 USB Device (V=07AB, P=FC77, sa1) - st
Model : ST2000DL003-9VT166
Firmware : CC3C
Serial Number : 5YD8QNXY
Disk Size : 2000,3 GB (8,4/137,4/2000,3)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 3907029168
Rotation Rate : 5900 RPM
Interface : USB (Serial ATA)
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ATA8-ACS version 4
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 50 Std.
Power On Count : 24 mal
Host Reads : 20 GB
Host Writes : 700 GB
Temparature : 31 C (87 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : FE00h [ON]
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 114 _99 __6 000004223350 Lesefehlerrate
03 _93 _92 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 100 100 _20 000000000023 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 253 _30 000000010D9D Suchfehlerrate
09 100 100 __0 000000000032 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C 100 100 _20 000000000018 Anzahl der Einschaltungen
B7 100 100 __0 000000000000 Unbekannt
B8 100 100 _99 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _69 _47 _45 00001F19001F Luftstromtemperatur
BF 100 100 __0 000000000000 G-Sense Fehlerrate
C0 100 100 __0 000000000012 Ausschaltungsabbrüche
C1 100 100 __0 000000000027 Laden/Entladen Zyklus
C2 _31 _53 __0 00160000001F Temperatur
C3 _24 _19 __0 000004223350 Hardware ECC wiederhergestellt
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Fehler
F0 100 253 __0 011C00000013 Kopfpositionierungszeit
F1 100 253 __0 00005788BAF2 LBA geschrieben (Gesamt)
F2 100 253 __0 0000029D9EE2 LBA gelesen (Gesamt)
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 3559 3559 4438 514E 5859
020: 0000 0000 0004 4343 3343 2020 2020 5354 3230 3030
030: 444C 3030 332D 3956 5431 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0010
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 850E 850E 0004 0048 0040
080: 01F0 0029 346B 7F01 4163 BE01 BE01 4163 407F 00A0
090: 00A0 0000 FFFE 0000 FE00 0000 0000 0000 0000 0000
100: 88B0 E8E0 0000 0000 0000 6003 6003 0000 5000 C500
110: 493D 5656 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0021 88B0
130: E8E0 88B0 E8E0 2020 0002 0100 0100 5000 3C06 3C0A
140: 0000 003C 0000 0008 0000 007F 007F 0280 0000 0000
150: 0008 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4F00 89E0
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 30B7 30B7 0000 0000 4000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 170C 0000 0000
220: 0000 0000 1020 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 BDA5
|
|
|
08.07.12, 10:40
|
#2
|
Profi
Registriert seit: Nov 2010
Ort: Big Apple
Beiträge: 1.866
Bedankt: 526
|
Umgebungstemperatur? Wie misst du die Temperatur? 50°C sind noch kein erschreckender Wert.
__________________
Samsung Galaxy S3
STOCK 4.1.1 LG Optimus speed Stock 2.3.4
|
|
|
08.07.12, 14:36
|
#3
|
Anfänger
Registriert seit: Mar 2010
Beiträge: 13
Bedankt: 11
|
Zitat:
Zitat von EisKaLT87
Umgebungstemperatur? Wie misst du die Temperatur? 50°C sind noch kein erschreckender Wert.
|
wenn ich dies vergleiche mit meiner Iomega 1 TB Platte welche nach 200 GB schreiben bei 43 C° liegt und die Freecom im eingeschaltetem zustand bei "nichts tun" auf 50 C° steigt dann wundert mich das schon sehr....
Umgebungstemperatur liegt bei 24-26 C°
|
|
|
08.07.12, 14:46
|
#4
|
Ist öfter hier
Registriert seit: Sep 2008
Beiträge: 243
Bedankt: 95
|
Sehe ich das richtig, dass das Gehäuse nicht einen einzigen Lüftungsschlitz hat ?
Meine alte externe, wurde auch 50° WARM in so einem Gehäuse.
Habe mir einfach einfach nen neues Gehäuse gekauft und schon war die Welt in Ordnung
|
|
|
Forumregeln
|
Du kannst keine neue Themen eröffnen
Du kannst keine Antworten verfassen
Du kannst keine Anhänge posten
Du kannst nicht deine Beiträge editieren
HTML-Code ist Aus.
|
|
|
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
().
|