V.I.P. Member
Registriert seit: Sep 2008
Ort: Über den Wolken....
Beiträge: 2.288
Bedankt: 1.101
|
3dMark 06 Benchmark Rangliste!
Also dann mal zum virtuellem Schwanzvergleich die 2te.
In diesem Thread könnt Ihr mal eure 3D Mark 06 Punkte posten.
Gebencht wird mit 3DMark 06 in der Version 1.1.0 welches Ihr z.B. hier laden könnt:
3DMark®06 Basic Edition (Build 1.1.0)
Serials dafür hier:
Damit wir alle ungefähr unter gleichen Vorrausetzungen benchen, gebe ich vor, dass mit der Auflösung 1280 x 1024 x 32 gebencht wird.
Screenshot muss bei JEDEM Post mitgepostet werden, plus Eurer System.
Wer seinen Laptop benchen möchte, der tut dieses bitte in der Auflösung 1024 x 768 x 32.
Postet bitte im folgendem Format, damit ich mir nicht alles selber zusammensuchen muss!
Prince Porn: 11.845 Punkte | AMD Athlon 64 X2 6000+ @ 3,36GHz | ATI Radeon HD 4870 | OC oder NO OC
Rotes bitte entsprechend bei euch anpassen.
Achtung: Alles was nicht so gepostet wird wie ich es vorgegeben habe, wird von mir ignoriert und NICHT eingetragen!
P.S. Die, die bei sysprofile.de angemeldet sind, können Ihr Profil gerne mit posten. Dann kann ich das verlinken, und man hat dann eine bessere Übersicht über die Gesamthardware.
Für die, die nicht wissen wie man einen Screenshot macht.
Also dann, auf zum fröhlichem Benchen!!!
Desktop Rankings
AMD
Die meist verbauten AMD CPU's
Code:
- LatinoRamon 2: 27.863 Punkte | AMD Phenom II X4 940 BE @5,0GHz | NVIDIA GeForce 9800 GX² | OC
- Prince Porn: 22.140 Punkte | AMD Phenom II X4 955 BE @4,00GHz | 2 x ATI Radeon HD 4870 | OC
- dreadkopp: 21.858 Punkte | AMD Phenom II X4 @ 4,06 ghz | 2x ATI Radeon HD 4770 | OC
- Mister L.: 20.191 Punkte | AMD Phenom II X4 940 @ 3,60 GHz | ATI Radeon HD5970 | OC
- Nzogbiafan3: 19.497 Punkte | AMD Phenom II X4 965 @ 3,7 GHz | ATI Radeon 5870 | OC
- Nzogbiafan3: 19.223 Punkte | AMD Phenom II X4 965 @ 3,612GHz | ATI Radeon 5870 | OC
- SilentSoul: 19.159 Punkte | AMD Phenom II 955 BE @3,857GHz | NVIDIA GeForce GTX 260 AMP² | OC
- ordada: 18.938 Punkte | AMD Athlon X4 965 BE @3,40GHz | ATI Radeon HD 5870 | NO OC
- NZogbiafan3: 18.890 Punkte | AMD Phenom II X4 965 BE @3,40GHz | ATI Radeon HD 5870 | NO OC
- Warpig: 18.551 Punkte | Phenom II X4 965 BE @3,40GHz | ATI Radeon HD5870 | NO OC
- Bullwei: 18.298 Punkte | AMD PhenomII X4 940 BE @3,41GHz |2x ATI Radeon HD 4850 | OC
- sazan: 17.941 Punkte | AMD Phenom II X4 940 BE @3,67GHz | ATI Radeon HD 5770 | OC
- Prince Porn: 17.913 Punkte | AMD Phenom II X4 955 BE @3,96GHz | ATI Radeon HD 4870 | OC
- Keltaser: 17.400 Punkte | AMD Phenom II X4 955 @ 3,60GHz | NVIDIA GeForce GTX 275 | OC
- daco1210: 17.098 Punkte | AMD Phenom II X4 955 BE @3,80GHz | ATI Radeon HD 4870 | OC
- GlotzGierGeiferGrabsch: 17.061 Punkte | AMD Phenom II X4 940 BE @3,01GHz | ATI Radeon HD 4870 X² | NO OC
- volvo11: 16.764 Punkte | AMD Phenom II X4 955 BE @3,41GHz | ATI Radeon HD 4890 | OC
- Urm3l<3: 16.491 Punkte | AMD Phenom II X4 955 BE @3,20Ghz | ATI Radeon HD 5850 | NO OC
- Clitt-C0m4nd3r: 16.220 Punkte | AMD Phenom II X4 955 BE 3,20GHz | NVIDIA GeForce GTX 260 | OC
- Striker90: 16.206 Punkte | AMD Phenom II 955 BE @3,50GHz | ATI Radeon HD 4870 | OC
- Skaazi: 16.018 Punkte | AMD Phenom II X4 940 BE @3,63GHz | ATI Radeon HD 4870 | OC
- TopGamer13: 15.557 Punkte | AMD Phenom II X4 995 BE @3,20GHz | ATI Radeon HD 4890 | NO OC
- Boombäm: 14.870 Punkte | AMD Phenom II X3 705e @2,75GHz | ATI Radeon HD 5850 | NO OC
- Bonsay1993: 14.751 Punkte | AMD Phenom II X4 810 @2,96GHz| NVIDIA GeForce GTX 260 | O
- deppjones21: 14.724 Punkte | AMD Phenom II X4 940 BE @3,01GHz | ATI Radeon HD 4870 | NO OC
- Lord Neophyte: 14.212 Punkte | AMD Phenom X4 9950 BE @ 2,93GHz | ATI Radeon HD 5770 | OC
- Strahlemann87: 13.284 Punkte | AMD Phenom 9550 X4 @2,66 Ghz | ATI Radeon HD 5770 | OC
- JimJim: 13.228 Punkte | AMD Athlon 64 X4 620 @3,00GHz | ATI Radeon HD 4850 | OC
- anybody: 13.111 Punkte | AMD Phenom II X4 940 BE @3,00GHz | ATI Radeon HD 4850 | NO OC
- FishBizkit: 12.948 Punkte | AMD Phenom II X4 810 @2,60GHz | NVIDIA GeForce GTS 250 | NO OC
- Hausmeister12345: 12.899 Punkte | AMD Phenom II X4 920 @2,80GHz | ATI Radeon HD 4890 | NO OC
- Lord4ever: 11.866 Punkte | AMD Athlon X2 7750 BE @3,20GHz | NVIDIA GeForce 9800 GTX+ | OC
- Prince Porn: 11.845 Punkte | AMD Athlon 64 X2 6000+ @3,36GHz (alte CPU) | ATI Radeon HD 4870 | OC
- Tunner||Andre: 11669 Punkte | AMD Athlon X2 5000+ @3,2GHz | ATI Radeon HD5850 PCS+
- Striker90: 11.516 Punkte | AMD Phenom 9950 @2,60GHz |NVIDIA GeForce 9800GT (alte GPU) |NO OC
- champagnade: 11.266 Punkte | AMD Athlon 64 X2 6400+ @3,20GHz | NVIDIA GeForce GTX 295 | NO OC
- Warpig: 11.169 Punkte | AMD Phenom X4 9550 @2,20GHz (alte CPU) | NVIDIA GeForce 9800 GX² | NO OC
- Hardbasevol1: 10.427 Punkte | AMD Athlon X2 250 @3,0 GHz |NVIDIA 9800 GT |NO OC
- Force-Scout: 10.337 Punkte | AMD Athlon 64 X2 5600+ @2,90GHz | ATI Radeon HD 4850 | NO OC
- master030: 7.540 Punkte | AMD Phenom II X4 955 BE @3,20 GHz | NVIDIA GeForce 9800GT | NO OC
- Satan2010: 7.315 Punkte | AMD Athlon 64 X2 4200+ @2,21GHz | NVIDIA GeForce 8800 GTS | NO OC
- GHETTO_GANGSTER: 7.085 Punkte | AMD Athlon 64 x2 6000+ @3,15GHz | NVIDIA GeForce 8600 GTS | OC
- Hardbasevol1: 5.376 Punkte | AMD Athlon 64 X2 7550 @3,30GHz| ATI Radeon HD 4650 | OC
- jarhead: 5.105 Punkte | AMD Athlon 64 X2 6000+ @3,19GHz | NVIDIA GeForce 8600 GT | OC
- Hardbasevol1: 4.817 Punkte | AMD Athlon 64 X2 7550 BE @3,00GHz | NVIDIA GeForce 8600 GT (alte GPU) | OC
- abc321: 1.637 Punkte | AMD Athlon X2 5000+ @2.6GHz | NVIDIA GeForce 9500 GT |NO OC
INTEL
Die meist verbauten Intel CPU's
Code:
- XmahaudiX : 30.886 Punkte | Intel Core i7 950 @4,54 GHz | ATI Radeon HD 5970 | OC
- webbow: 27.292 Punkte | Intel i7 920 @4.15GHz | Sapphire HD 5870 Vapor X Rev. 1 | OC
- webbow: 26.200 Punkte | Intel Xeon W3570 @3.96GHz | 2x NVIDIA GeForce GTX 285| OC
- Strahlemann87: 25.244 Punkte | Intel Core i7 930 GHz @ 4,20GHz | ATI Radeon HD 5850 | OC
- Crying_cockatoo: 25.183 | Intel Core 2 Quad Q9650 @4,27GHz | 2x ATI Radeon HD 4890 | OC
- Hantelabstauber: 23.965 Punkte | Intel Core i7 860 @3,80GHz | NVIDIA GeForce GTX 295 | OC
- shaggi1986 : 22.678 Punkte | Intel Core i7 965 ******* Edition @3,20GHz | NVIDIA GeForce GTX 295 | NO OC
- Havpc16: 21.427 Punkte | Intel Core 2 Quad Q6600 @4,23GHz | ATI Radeon HD 3870 X2 | OC
- webbow: 20.676 Punkte | Intel Core i7 965 ******* Edition @3,20GHz | 2x ATI Radeon HD 4870 | NO OC (altes System)
- Flyingtonio: 19.256 Punkte | Intel Core i7 920 @3,00GHz | NVIDIA GeForce GTX 285 | OC
- r1ch1: 18.525 Punkte | Intel Core 2 Quad Q9550 @4,00Ghz | NVIDIA GeForce GTX 260 | OC
- BeeFee: 18.501 Punkte | Intel Core i7 960 @3,75Ghz | ATI Radeon HD 4890 | OC
- Akatosh: 18.077 Punkte | Intel Core i7 920 @2,67GHz | NVIDIA GeForce GTX 295 | NO OC
- Addicted: 17.854 Punkte | Intel Core 2 Quad Q9450 @3,60Ghz | NVIDIA GeForce GTX 260 | OC
- F1rewalker: 17.615 Punkte | Intel Core 2 Duo E8500 @4,10 GHz | NVIDIA GeForce GTX 260 | OC
- Alashondra: 17.193 Punkte | Intel Core i7 920 @2,66GHz | GeForce GTX 275 | NO OC
- DOOMERS: 17.177 Punkte | Intel Core 2 Duo E8500 @3,92GHz | NVIDIA Geforce GTX 260 | OC
- illuminati: 17.146 Punkte | Intel Core i7 920 @2,66 GHz | NVIDIA GeForce GTX 285 | NO OC
- dark_tiger: 17.086 Punkte | Intel Core 2 Quad Q6600 @3,60GHz | ATI Radeon HD 4870| OC
- Collesanmarco: 16.823 Punkte | Intel Core 2 Quad Q9650 @3,00GHz | NVIDIA GeForce GTX 295 | NO OC
- neoder: 16.777 Punkte | Intel Core i7 860 @2,80GHz | ATI Radeon HD 4890 | NO OC
- Sakeco: 16.445 Punkte | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3,20GHz | ATI Radeon HD 5770 | OC
- dertod1969: 15.699 Punkte | Intel Core 2 Duo E8400 @3,60GHz | ATI Radeon HD 5770 | OC
- E-Tr0n84: 15.173 Punkte | Intel Core 2 Duo E7300 @ 4,0 GHz | NVIDIA GeForce 8800 GTS | OC
- dark_tiger: 14.817 Punkte | Intel Core 2 Quad Q6600 @3,60GHz | NVIDIA GeForce 8800GT (alte GPU) | OC
- aQustic: 14.751 Punkte | Intel Core 2 Quad Q9400 @3,12GHz | ATI Radeon HD 4870 | OC
- Cola-Mix: 14.642 Punkte | Intel Core 2 Quad Q6600 @3,20GHz | NVIDIA GeForce 9800 GTX+ | OC
- madhat: 14.524 Punkte | Intel Core 2 Quad Q9550 @2,83GHz | NVIDIA GeForce GTX 260| NO OC
- badding87: 14.511 Punkte |Intel Core 2 Quad Q8200 @2,93Ghz | ATI Radeon HD 4870 | OC
- neo3477: 14.486 Punkte | Intel Core 2 Quad Q9300 @3,00GHz | NVIDIA GeForce 9800 GTX+ | OC
- pL4uN3r: 14.447 Punkte | Intel Core2 Quad CPU Q6700 @3,333GHz | Nvidia GTX 260 ASUS | OC
- Tafao: 14.077 Punkte | Intel Core 2 Duo E8400 @3,00GHz | 2x Nvidia Geforce 8800GTS 512MB(G92) SLI | NO OC
- SONNE: 13.718 Punkte | Intel Core 2 Quad Q9400 @2,66GHz | ATI Radeon HD 4870 | NO OC
- grievous: 13.605 Punkte | Intel Core 2 Quad Q6600 @3,20GHz | NVIDIA GeForce 8800 GT | OC
- Berentzen: 13.514 Punkte | Intel Core 2 Quad Q9550 @ 3,26GHz | ATI Radeon HD 4850 | OC
- GMan: 13.052 Punkte | Intel Core Quad Q8200 @2,34GHz |NVIDIA GeForce GTX 295 |NO OC
- Killastrike: 13.044 Punkte | Intel Core 2 Quad Q6600 @3,10GHz | NVIDIA GeForce 8800 GTX | OC
- skandition: 13.024 Punkte | Intel Core 2 Duo E6750 @3,00 GHz | NVIDIA GeForce GTX 280 | OC
- ottinator: 12.987 Punkte | Intel Core 2 Duo E8400 @3,00GHz | ATI Radeon HD 4870 | NO OC
- Mattl00: 12.892 Punkte | Intel Core 2 Duo 6750 @3,40GHz | NVIDIA 8800 GTX | OC
- MrTalliban: 12.672 Punkte | Intel Core 2 Quad Q6600 @3,00GHz | NVIDIA GeForce 8800 GT | OC
- Streaw: 12.549 Punkte | Intel Core 2 Quad Q6600 @2,40GHz | NVIDIA GeForce 8800 GTX | OC
- bohmy1190: 12.240 Punkte | Intel Core 2 Quad Q6600 @2,70Ghz | NVIDIA GeForce 8800 GTX | OC
- hinkelhuwa: 12.085 Punkte | Intel Core 2 Duo E7300 @2,66GHz | ATI Radeon HD 4870 X2 | NO OC
- Fritzlimo:11.968 Punkte | Intel Core 2 Quad Q9400 @2.66GHz | NVIDIA GeForce 9800 GT | NO OC
- K3V: 11.887 Punkte | Intel Core 2 Quad Q6600 @2,40GHz | NVIDIA GeForce 9800 GT | OC
- tom tom 65: 11.750 Punkte | Intel Core 2 Duo E8200 @2,66GHz | NVIDIA GeForce 8800 GT | NO OC
- MC68060: 11.530 Punkte | Intel Core 2 Quad Q6600 @2,40GHz |NVIDIA GeForce GTX 260 | NO OC
- Doodlez: 11.381 Punkte |Intel Core 2 Quad Q9300 @2,50GHz |NVIDIA GeForce 8800 GT |NO OC
- derunsterbliche: 11.179 Punkte | Intel Core 2 Duo E4400 @3,00GHz | NVIDIA GeForce 8800 GTS | NO OC
- The Killer for Two: 9.648 Punkte | Intel Core 2 Quad Q6600 @2,40GHz | NVIDIA GeForce 9600 GT | NO OC
- Schwip: 9.507 Punkte | Intel Core 2 Duo E6600 @2,76GHz | NVIDIA GeForce 8800 GTS | OC
- Frolike: 5.770 Punkte | Intel Core 2 Quad Q8200 @2,55GHz | Nvidia GeForce 9500GT | OC
- rbb: 4.547 Punkte | Intel Core 2 Duo E6400 @2,13GHz | NVIDIA GeForce 7900 GS | NO OC
- !FlaSh!: 4.272 Punkte | Intel Core i7 920 @2,66GHz | NVIDIA GeForce 9800 GT | NO OC
Laptop Rankings
AMD
Code:
- firephoenix28: 3.279 Punkte |Athlon X2 Dualcore QL -60 @ 1,90GHz| NVIDIA GeForce 9600M GS | NO OC
- Caligineus: 3.230 Punkte | AMD Athlon 64 X2 QL64 @2,10GHz | ATI Radeon HD 4570 | NO OC
INTEL
Code:
- biker_chris: 13.351 Punkte | Intel Core 2 ******* Q9300 @2,53GHz | ATI Mobility Radeon HD 3870 X² | NO OC
- F1rewalker: 12.525 Punkte | Intel Core i7 720M @2,80GHz | NVIDIA GeForce GTX 280M | OC
- Mars93: 11.361 Punkte | Intel Core 2 Duo P8700 @2,73GHz | NVIDIA GeForce GTX 260M | OC
- IcY89: 10.779 Punkte | Intel Core2Duo T9550 @2,66GHz | NVidia 9800mGTS | NO OC
- sungrow: 8.117 Punkte | IntelCore i5 M430 @2.27 -2.53GHz | ATI Mobility Radeon HD 5730 | NO OC
- p1ne: 7.906 Punkte | Intel Core 2 Duo P8700 @2,53GHz | ATI Mobility Radeon HD 4650 | OC
- Der_Dicke82: 5.289 Punkte | Intel Core 2 Duo P8400 @2,26GHz | NVIDIA GeForce 9600M GT | NO OC
- Prince Porn: 618 Punkte | Intel Core 2 Duo T5470 @1,66GHz | Mobile Intel(R) 965 Express Chipset Family | NO OC
Wer noch mehr "Penis" zeigen möchte, kann dieses im Thread vom Kollegen Hardbasevol1 tun.
SUPER PI Benchmark Rangliste!
|