Einzelnen Beitrag anzeigen
Ungelesen 06.08.09, 02:00   #15
Prince Porn
Guest
 
Beiträge: n/a
Standard

Guck Dir mal die Werte/Spannungen von den hier an:

Zitat:

AMD Phenom II X4 955 Black Edition
- Standardtakt: 3.20 GHz

Takt|Name|VCore|Kühler|Board|CPU-Z Link
4199.85 MHz | Boti261980 | 1,48V | WaKü | MSI K9N2 Diamond | CPU-Z
4140.35 MHz | Stingray93 | 1,51V | Xigmatek S1283 | Asus M3A79-T Deluxe | CPU-Z
4079.78 MHz | Sterni75 | 1,45V | Zalman CNPS 9900LED | MSI 790FX-GD70 | CPU-Z
4020.31 MHz | Potman | 1,43V | Wakü | ASUS M3A32-MVP Deluxe | CPU-Z
4014.35 MHz | Icke&Er | 1,55V | Xigmatek Thors Hammer | Gigabyte Ga-Ma790XT-UD4P | CPU-Z
3816.90 MHz | Johnny the Gamer | 1,45V | Scythe Mugen 2 | MSI 790FX-GD70 | CPU-Z
3791.78 MHz | Florian | 1,40V | Boxed | ASRock A780 Full-HD | CPU-Z
3616.11 MHz | Drachenorden | 1,35V | Noctua NH-U12P | MSI 790FX-GD70 | CPU-Z

Da würde ich mal sagen, Du brauchst mit dem VCore nicht höher zu gehen.
  Mit Zitat antworten