Anfänger
Registriert seit: Aug 2011
Beiträge: 13
Bedankt: 0
|
PC stürtzt immer häufiger ohne Vorwarnung ab
Hi,
wenn ich HoN oder Diablo3 längere Zeit zocke stürzt mein PC ab.
-> nach einer gewißen Zeit geht der PC mitten im Spiel komplett aus
-> kein Bluescreen keine Vorwarnung garnix,
-> einfach schwarzer bildschirm von ein auf die andere sekunde
-> Pc fährt neu hoch
-> Zeit bis zum Absturz wird immer kürzer, wenn nach Neustart erneut Spiel geöffnet
-> Habe auch manchmal Bluescreen bekommen mit "tcpip.sys"-Meldung
Manchmal kommt auch nach langer Zeit garkein Absturz!
Da das Problem vor einer gewißen Zeit schon schlimmer war, so das er immer abgestürtzt ist habe ich Netzteil und Grafikkarte bereits ausgetauscht!
Bin daher total am verzweifeln, da das selbe Phänomen schon wieder auftaucht!
BITTE HELFT MIR!!!!!!!
System:
BS: Win 7 ( 64 Bit )
Grafikkarte: ATI Radeon HD 6900 Series ( neu gekauft )
Netzteil: Cougar PowerX 550Watt ( neu gekauft )
Arbeitsspeicher: 9 GB RAM
Everest System Bericht
Code:
Computer:
Computertyp ACPI x64-based PC
Betriebssystem Microsoft Windows 7 Professional
OS Service Pack Service Pack 1
Internet Explorer 9.0.8112.16421
DirectX DirectX 11.0
Motherboard:
CPU Typ QuadCore Intel Core i7 920, 2800 MHz (21 x 133)
Motherboard Name Asus P6T Deluxe (2 PCI, 1 PCI-E x4, 3 PCI-E x16, 6 DDR3 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Motherboard Chipsatz Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Arbeitsspeicher 9207 MB (DDR3 SDRAM)
DIMM1: OCZ Gold XTC OCZ3G1333LV2G 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-20 @ 666 MHz) (8-8-8-18 @ 592 MHz) (7-7-7-16 @ 518 MHz) (6-6-6-14 @ 444 MHz) (5-5-5-12 @ 370 MHz)
DIMM2: OCZ Gold XTC OCZ3G1333LV2G 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-20 @ 666 MHz) (8-8-8-18 @ 592 MHz) (7-7-7-16 @ 518 MHz) (6-6-6-14 @ 444 MHz) (5-5-5-12 @ 370 MHz)
DIMM3: OCZ Gold XTC OCZ3G1333LV1G 1 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
DIMM4: OCZ Gold XTC OCZ3G1333LV2G 2 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-20 @ 666 MHz) (8-8-8-18 @ 592 MHz) (7-7-7-16 @ 518 MHz) (6-6-6-14 @ 444 MHz) (5-5-5-12 @ 370 MHz)
DIMM5: OCZ Gold XTC OCZ3G1333LV1G 1 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
DIMM6: OCZ Gold XTC OCZ3G1333LV1G 1 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
BIOS Typ AMI (11/21/08)
Anzeige:
Grafikkarte AMD Radeon HD 6900 Series (2048 MB)
Grafikkarte AMD Radeon HD 6900 Series (2048 MB)
Grafikkarte AMD Radeon HD 6900 Series (2048 MB)
Monitor LG 42PG3000 [42" Plasma] (1804108751)
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (DL40947153066)
Multimedia:
Soundkarte Analog Devices AD2000B @ Intel 82801JB ICH10 - High Definition Audio Controller
Soundkarte High Definition Audio-Controller [1002-AA80] [NoDB]
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Massenspeicher Controller AT9EZ9EE IDE Controller
Massenspeicher Controller Marvell 61xx RAID Controller
Floppy-Laufwerk Diskettenlaufwerk
Festplatte SAMSUNG HD502IJ ATA Device (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
Optisches Laufwerk EFYBIT IVK9E7WXQR SCSI CdRom Device
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GSA-4163B SCSI CdRom Device (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/24x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 465.7 GB (178.1 GB frei)
Netzwerk:
Netzwerkkarte Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (192.168.2.125)
Netzwerkkarte Marvell Yukon 88E8056 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
DMI:
DMI BIOS Anbieter American Megatrends Inc.
DMI BIOS Version 0905
DMI Motherboardhersteller ASUSTeK Computer INC.
DMI Motherboardprodukt P6T DELUXE
DMI Motherboardversion Rev 1.xx
Antivir ist auf den neuesten Stand und zeigt nix an
Hijackthis Auswertung gab keine Fehler.
GPU Temperatur ist generell bei ~ 50°
Hier ein GPU-Z Logfile kurz vor einem Absturz:
Code:
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , GPU Temp. #1 [°C] , GPU Temp. #2 [°C] , GPU Temp. #3 [°C] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] ,
2012-05-15 17:23:24 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2013 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 76 , 23 ,
2012-05-15 17:23:25 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2010 , 0 , 50.5 , 52.0 , 50.5 , 73 , 23 ,
2012-05-15 17:23:26 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2015 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 73 , 23 ,
2012-05-15 17:23:27 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2012 , 5 , 50.0 , 51.5 , 50.5 , 77 , 23 ,
2012-05-15 17:23:28 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2012 , 1 , 50.5 , 51.5 , 51.0 , 76 , 23 ,
2012-05-15 17:23:29 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2015 , 0 , 50.0 , 51.5 , 50.5 , 76 , 23 ,
2012-05-15 17:23:30 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2015 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 76 , 23 ,
2012-05-15 17:23:31 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2015 , 0 , 50.0 , 51.5 , 50.5 , 76 , 23 ,
2012-05-15 17:23:32 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2015 , 0 , 50.0 , 51.5 , 51.0 , 73 , 23 ,
2012-05-15 17:23:33 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2015 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 76 , 23 ,
2012-05-15 17:23:34 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2015 , 0 , 50.0 , 52.0 , 50.5 , 76 , 23 ,
2012-05-15 17:23:35 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2016 , 0 , 50.0 , 51.5 , 50.5 , 76 , 23 ,
2012-05-15 17:23:36 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2019 , 0 , 50.0 , 52.0 , 50.5 , 76 , 23 ,
2012-05-15 17:23:37 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2017 , 0 , 50.5 , 51.5 , 51.0 , 76 , 23 ,
2012-05-15 17:23:38 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2014 , 2 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 76 , 23 ,
2012-05-15 17:23:39 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2013 , 5 , 50.0 , 51.5 , 50.5 , 77 , 23 ,
2012-05-15 17:23:40 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2017 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 73 , 23 ,
2012-05-15 17:23:41 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2017 , 2 , 50.5 , 52.0 , 51.0 , 73 , 23 ,
2012-05-15 17:23:42 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2017 , 1 , 50.0 , 51.5 , 50.5 , 71 , 23 ,
2012-05-15 17:23:43 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2015 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 71 , 23 ,
2012-05-15 17:23:44 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2013 , 2 , 50.0 , 51.5 , 51.0 , 69 , 23 ,
2012-05-15 17:23:45 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2016 , 2 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 69 , 23 ,
2012-05-15 17:23:46 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2017 , 1 , 50.0 , 51.5 , 51.0 , 66 , 23 ,
2012-05-15 17:23:47 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2018 , 0 , 50.0 , 51.5 , 50.5 , 67 , 23 ,
2012-05-15 17:23:48 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2020 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 67 , 23 ,
Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , GPU Load [%] , GPU Temp. #1 [°C] , GPU Temp. #2 [°C] , GPU Temp. #3 [°C] , Memory Usage (Dedicated) [MB] , Memory Usage (Dynamic) [MB] ,
2012-05-15 17:23:52 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2015 , 0 , 50.0 , 51.5 , 51.0 , 69 , 23 ,
2012-05-15 17:23:53 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2015 , 0 , 50.5 , 52.0 , 51.0 , 66 , 23 ,
2012-05-15 17:23:54 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2011 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 66 , 23 ,
2012-05-15 17:23:55 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2004 , 3 , 50.5 , 51.5 , 51.0 , 67 , 23 ,
2012-05-15 17:23:56 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 1999 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 67 , 23 ,
2012-05-15 17:23:57 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 1994 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 67 , 23 ,
2012-05-15 17:23:58 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 1994 , 2 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 67 , 23 ,
2012-05-15 17:23:59 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2002 , 2 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 67 , 23 ,
2012-05-15 17:24:00 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2004 , 1 , 50.5 , 52.0 , 50.5 , 66 , 23 ,
2012-05-15 17:24:01 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2006 , 3 , 50.0 , 51.5 , 50.5 , 66 , 23 ,
2012-05-15 17:24:02 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2008 , 0 , 50.0 , 51.5 , 51.0 , 69 , 23 ,
2012-05-15 17:24:03 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2009 , 0 , 50.5 , 51.5 , 51.0 , 69 , 23 ,
2012-05-15 17:24:04 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2013 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 69 , 23 ,
2012-05-15 17:24:05 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2014 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 69 , 23 ,
2012-05-15 17:24:06 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2016 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 69 , 23 ,
2012-05-15 17:24:07 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2017 , 0 , 50.5 , 51.5 , 51.0 , 69 , 23 ,
2012-05-15 17:24:08 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2016 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 69 , 23 ,
2012-05-15 17:24:10 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2010 , 0 , 50.0 , 51.5 , 50.5 , 69 , 23 ,
2012-05-15 17:24:11 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2007 , 0 , 50.0 , 51.5 , 50.5 , 69 , 23 ,
2012-05-15 17:24:11 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2004 , 3 , 50.0 , 51.5 , 50.5 , 69 , 23 ,
2012-05-15 17:24:12 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2006 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 70 , 23 ,
2012-05-15 17:24:13 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2009 , 0 , 50.5 , 51.5 , 51.0 , 70 , 23 ,
2012-05-15 17:24:14 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2006 , 0 , 50.0 , 51.5 , 50.5 , 70 , 23 ,
2012-05-15 17:24:15 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2013 , 0 , 50.5 , 51.5 , 51.0 , 67 , 23 ,
2012-05-15 17:24:16 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2013 , 0 , 50.5 , 52.0 , 50.5 , 66 , 23 ,
2012-05-15 17:24:17 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2008 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 66 , 23 ,
2012-05-15 17:24:18 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2007 , 0 , 50.5 , 52.0 , 51.0 , 66 , 23 ,
2012-05-15 17:24:19 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2014 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 66 , 23 ,
2012-05-15 17:24:20 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2018 , 0 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 66 , 23 ,
2012-05-15 17:24:21 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2017 , 0 , 50.5 , 52.5 , 50.5 , 66 , 23 ,
2012-05-15 17:24:22 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2012 , 1 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 89 , 23 ,
2012-05-15 17:24:24 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2010 , 1 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 89 , 23 ,
2012-05-15 17:24:25 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2008 , 1 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 89 , 23 ,
2012-05-15 17:24:26 , 450.0 , 1250.0 , 50.0 , 36 , 2008 , 2 , 50.5 , 51.5 , 50.5 , 89 , 23 ,
2012-05-15 17:24:27 , 800.0 , 1250.0 , 51.0 , 36 , 2006 , 0 , 50.5 , 52.5 , 51.0 , 310 , 42 ,
2012-05-15 17:24:28 , 800.0 , 1250.0 , 52.0 , 36 , 1979 , 0 , 52.0 , 54.0 , 53.5 , 319 , 45 ,
2012-05-15 17:24:29 , 800.0 , 1250.0 , 53.0 , 36 , 1963 , 0 , 53.0 , 54.0 , 53.5 , 319 , 45 ,
2012-05-15 17:24:30 , 800.0 , 1250.0 , 53.0 , 36 , 1956 , 0 , 53.0 , 54.0 , 53.5 , 319 , 45 ,
2012-05-15 17:24:31 , 800.0 , 1250.0 , 53.0 , 36 , 1951 , 0 , 53.0 , 55.0 , 54.0 , 319 , 45 ,
|